Elektronische Bauteile nach Baugruppe und Artikelnummer.Wir helfen Ihnen weiter
BauteilfixELEKTRONIK & ANSCHLUSSTECHNIK
Baumarkt

Wendelkupplungen, Aluminium

15,48 €

Preis je Ausführung: 15,39 € – 33,67 € · Preis für die ausgewählte Ausführung

● Verfügbar

Wendelkupplungen aus Aluminium – kompakte Ausgleichskupplungen für präzise Drehmomentübertragung Unsere Wendelkupplungen aus Aluminium sorgen für spielfreie Kraftübertragung und effektiven Versatzausgleich in kompakten Antriebssystemen. Ob

Produktdetails

Wendelkupplungen aus Aluminium – kompakte Ausgleichskupplungen für präzise Drehmomentübertragung

Unsere Wendelkupplungen aus Aluminium sorgen für spielfreie Kraftübertragung und effektiven Versatzausgleich in kompakten Antriebssystemen. Ob in der Automatisierung, bei Linearbewegungen oder in hochdynamischen Servoachsen – die Kupplungen arbeiten zuverlässig auch unter engen Bauraumbedingungen.

Technische Daten

<td
BezeichnungModelld1 (mm)d2 (mm)Außendurchmesser (mm)Einbaulänge (mm)Max. Drehmoment (Ncm)Max. Drehzahl (min⁻¹)Max. Wellenversatz radial (mm)Max. Wellenversatz axial (mm)Max. Wellenversatz angular (Grad)Drehfedersteife (Nm/rad)Radialfedersteife (N/mm)Trägheitsmoment (gcm²)Max. Schraubenmoment (Ncm)Temperaturbereich (°C)Gewicht ca. (g)Werkstoff
WKAS 1622 03/03WKAS 1622331622408000± 0,2± 0,3± 35343,280-30 bis +1509,5Aluminium
WKAS 1622 03/04WKAS 1622341622408000± 0,2± 0,3± 35343,280-30 bis +1509,5Aluminium
WKAS 1622 03/05WKAS 1622351622408000± 0,2± 0,3± 35343,280-30 bis +1509,5Aluminium
WKAS 1622 04/04WKAS 1622441622408000± 0,2± 0,3± 35343,280-30 bis +1509,5Aluminium
WKAS 1622 04/05WKAS 1622451622408000± 0,2± 0,3± 35343,280-30 bis +1509,5Aluminium
WKAS 1622 05/05WKAS 1622551622408000± 0,2± 0,3± 35343,280-30 bis +1509,5Aluminium
WKAS 1622 06/06WKAS 1622661622408000± 0,2± 0,3± 35343,280-30 bis +1509,5Aluminium
WKAS 1922 05/05WKAS 1922551922608000± 0,25± 0,4± 3,59406,780-30 bis +15013Aluminium
WKAS 1922 06/06WKAS 1922661922608000± 0,25± 0,4± 3,59406,780-30 bis +15013Aluminium
WKAS 1922 06/08WKAS 1922681922608000± 0,25± 0,4± 3,59406,780-30 bis +15013Aluminium
WKAS 1922 08/08WKAS 1922881922608000± 0,25± 0,4± 3,59406,780-30 bis +15013Aluminium
WKAS 2524 06/06WKAS 25246625241008000± 0,3± 0,5± 4206022,2120-30 bis +15026Aluminium nicht eloxiert
WKAS 2524 06/08WKAS 25246825241008000± 0,3± 0,5± 4206022,2120-30 bis +15026Aluminium nicht eloxiert
WKAS 2524 06/10WKAS 252461025241008000± 0,3

Artikelnummer: DEOTHBAUTEI20260710111596

Marke: Technische Antriebselemente

Versand & Rückgabe

Die verfügbaren Versandarten und Kosten werden im Checkout anhand Ihrer Lieferadresse angezeigt.

Weitere Informationen

Passt gut dazu·

Weiter entdecken ↗

Ihr Warenkorb 0

Zwischensumme

Versand und weitere Kosten werden im Checkout berechnet.

Zur Kasse Warenkorb bearbeiten