BiOHY glass ceramic hob cleaner, ceramic hob cleaner, glass ceramic cleaner, stove cleaner
8,40 €Ansehen

112,51 €
Preis für die ausgewählte Ausführung
● Verfügbar
Dieses Produkt wird vor Auslieferung einer kostenlosen Übergabeinspektion gemäß Husqvarna "Pre-Delivery-Inspection"-Richtlinien unterzogen. Das Produkt wird montiert, betriebsbereit und inklusive des Husqvarna Protokolls zur Übergabeinspekt
| Motor & Ausstattung | |
| Motor-Bauart | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Motorstart | Elektrostart |
| Akkuspannung (V) | 36V |
| Akku Leistung | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 oder 6,0 Ah |
| Akku Spannung | 36 V |
| Schneidgarnitur | |
| Kettenteilung | 3/8 mini |
| Marke Schwert | Husqvarna |
| Nutbreite | 1,1 mm |
| Sägekettentyp | SP21G |
| Schwertlänge | 40 cm |
| Sicherheit | |
| elektrische Schutzart | IPX4 |
| Komfort | |
| geeignet für Allwettereinsatz | ja |
| seitlicher Akku-Schacht | ja |
| Energiesparmodus | saveE™ |
| aktive Akkukühlung | ja |
| Intuitives Bedienfeld | ja |
| werkzeuglose Kettenspannung | nein |
| stufenlose Geschwindigkeitsregelung | ja |
| Connect & Bluetooth | Husqvarna Connect |
| Lieferumfang | |
| Werkzeug | 1 Kombischlüssel |
| Anzahl Ketten | 1 |
| Schwertschutz | 1 Schwertschutz aus Kunststoff |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | nein |
| Akku im Lieferumfang enthalten | nein |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Anzahl Schwerter | 1 |
| Umwelt und Sonstiges | |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschließlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Vibrationswert Handgriff hinten | 3,7 m/s² |
| Vibrationswert Handgriff vorne | 3,6 m/s² |
| Gewicht ohne Akku | 2,9 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 95 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 106 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 970 56 80-16 |
| EAN: | 7392930880689 |
Artikelnummer: DEOTHBAUTEI20260710118540
Die verfügbaren Versandarten und Kosten werden im Checkout anhand Ihrer Lieferadresse angezeigt.
Weitere Informationen