Elektronischer Schraubendreher-Einsatz für Werkzeugtafeln
1,93 €Ansehen

69,55 €
Preis für die ausgewählte Ausführung
● Verfügbar
Die Versandkosten werden bei der Zahlung berechnet! Für mehr Informationen klicke hier. Kostenloser regionaler Versand ab 20€ Warenwert! Für mehr Informationen klicke hier. Bestellen & abholen Online bestellen und im Bauzentrum in Übach-Pal
| Breite (mm) | 66,00 mm |
|---|---|
| Länge (mm) | 179,00 mm |
| Gewicht (kg) | 1,30 kg |
| Lieferumfang | Transportkoffer, Ladegerät DC 10SB 12 V max., 2x Akku BL 1221B Li 12 V ma. 2 Ah, PH Bit 2x50 |
| Marke | Makita |
| Höhe (mm) | 212,00 mm |
| Akku-Kapazität (Ah) | 2,00 Ah |
| Akku-Spannung (V) | 12,00 V |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Modell | DF333DSAE |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Geräuschpegel (dB) | 80,00 dB |
| Anzahl Akku | 2 |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 21,00 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 10,00 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 450,00 min |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,00 min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1700,00 min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,00 min |
| Schwingungsemmissionswert ah (m/s²) | 2.5 m/s² bei Bohren in Metall m/s² |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,50 m/s² |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren, Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 10,00 mm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 0,80 mm |
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 30,00 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 14,00 Nm |
| Drehmoment Stufen (st) | 21 st |
| Schrauben-Ø max. (mm) | 6,00 mm |
Artikelnummer: DETLSBAUTEI20260710103945
Die verfügbaren Versandarten und Kosten werden im Checkout anhand Ihrer Lieferadresse angezeigt.
Weitere Informationen